横浜シティ・フィル入場者などのデータ

(−欄は情報未確認)

日時 演奏会名 入場者数 チケット入場者数 招待券入場者数 招待券回収数 当日券 入場料 その他
820516 第1回定期演奏会 - - - - - 0 -
820829 サマーコンサート(第1回) - - - - - 0 -
830501 第2回定期演奏会 - - - - - 300 -
830904 サマーコンサート(第2回) - - - - - 0 -
840603 第3回定期演奏会 - - - - - 300 -
840916 サマーコンサート(第3回) - - - - - 0 -
850512 第4回定期演奏会 - - - - - 500 -
850825 サマーコンサート(第4回) - - - - - 0 -
860518 第5回定期演奏会 - - - - - 400 -
861109 オータムコンサート(第1回) - - - - - 300 -
870531 第6回定期演奏会 - - - - - 500 -
871129 オータムコンサート(第2回) 257 - - - - 500 -
880529 第7回定期演奏会 - - - - - 500 -
880915 オータムコンサート(第3回) 337 - - - - 500 -
890521 第8回定期演奏会 310 - - - - 500 -
891015 オータムコンサート(第4回) 305 287 18 - - 700 -
900513 第9回定期演奏会 510 481 29 - - 700 -
901103 第10回定期演奏会 - - - - - 800 -
910406 第11回定期演奏会 340 265 75 39 46 800 -
910921 第12回定期演奏会 418 342 76 - - 800 -
920418 第13回定期演奏会 299 251 48 31 - 800 チケピ5枚
920915 第14回定期演奏会 538 441 97 56 - 800 -
930626 第15回定期演奏会 575 493 82 42 61 800 -
931120 第16回定期演奏会 334 258 76 40 21 800 -
940604 第17回定期演奏会 405 332 73 39 35 800 -
950116 第18回定期演奏会 507 455 52 31 91 800 -
950701 第19回定期演奏会 423 367 56 34 26 800 -
960203 第20回定期演奏会 396 347 49 29 33 800 -
960706 第21回定期演奏会 411 319 92 54 24 800 -
970118 第22回定期演奏会 408 335 73 39 39 800 -
970525 第23回定期演奏会 368 307 61 39 48 800 -
971206 第24回定期演奏会 508 443 65 35 52 800 -
980530 第25回定期演奏会 528 449 79 49 54 800 -
990207 第26回定期演奏会 769 657 112 71 79 800 -
990619 第27回定期演奏会 625 518 107 69 59 800 -
000122 第28回定期演奏会 1121   - 254 118 96 800 シルバー入場者37
000617 第29回定期演奏会 943   - 260   - 38 1000 -
001216 第30回定期演奏会 568   - 176   - 26 1000 ぴあ3枚、ホール7枚、記念誌12冊
010616 第31回定期演奏会 650 464 186 123 29 1000 ホール1枚、記念誌2冊
020119 第32回定期演奏会 604 462 142 82 37 1000 ぴあ4枚
020713 第33回定期演奏会 490 371 119 72 25 999  
030125 第34回定期演奏会 997 682 315 180 69 1000 クーポン12枚
030719 第35回定期演奏会 703 367 336   - 33 1000 クーポン12枚、チケットセンター17枚、ぴあ3枚、招待事前電話9本
031221 第36回定期演奏会 558 292 266 167 40 1000 クーポン9枚
040606 第37回定期演奏会 726 495 231 143 37 1000 クーポン9枚、敬老入場33名、アプリコでの販売23枚
041205 第38回定期演奏会 951 642 309 191 68 1000 クーポン21枚、委託販売17枚
050611 第39回定期演奏会 1226 1226* 271 247 73 1000 クーポン19枚、委託販売15枚、全員チケットで入場扱い
051127 第40回定期演奏会 844 508 336 210 32 1000 クーポン8枚、委託販売8枚
060527 第41回定期演奏会 699 474 225 151 30 1000 クーポン8枚
061125 第42回定期演奏会 954 540 414   - 63 1000 クーポン22枚,当日招待44名
070616 第43回定期演奏会 1016 650 366 237 103 1000 クーポン35枚、当日招待108名
071125 第44回定期演奏会 766 485 281   - 1000 当日券売上43600円
080525 第45回定期演奏会 938 592 346   - 68 1000 クーポン利用18,当日招待入場120
081130 第46回定期演奏会 1023 575 448   - 42 1000 クーポン利用3,当日招待入場98,ホール委託販売16
090614 第47回定期演奏会 907 513 394 200 51 1000 クーポン利用25
日時 演奏会名 入場者数 チケット入場者数 招待券入場者数 招待券回収数 当日券 入場料 その他
091122 第48回定期演奏会 786 486 300   - 23 1000 当日招待51(65才上43、学生8)
100704 第49回定期演奏会 1357 864 493 297 72 1000 クーポン利用2
101128 第50回定期演奏会 1270 738 532 335 43 1000 当日招待(65才上55、学生12)、クーポン利用16
110521 第51回定期演奏会 765 334 389   - 37 1000 当日招待(65才上40、学生2)、クーポン利用5
111127 第52回定期演奏会 1111 565 461   - 68 1000 当日招待(65才上74、学生11)、クーポン利用25、ホール委託販売33
120603 第53回定期演奏会
121202 第54回定期演奏会
130630 第55回定期演奏会
131103 第56回定期演奏会
140531 第57回定期演奏会              
 141124 第58回定期演奏会              
 150510 第59回定期演奏会              
 151018 第60回定期演奏会              
 160424 第61回定期演奏会              
 161105 第62回定期演奏会              
 170430 第63回定期演奏会  835  424  411    33   ホール前売り5
当日招待(65以上69、18以下5)
その他1
 171105 第64回定期演奏会              
 180429 第65回定期演奏会              
 181021 第66回定期演奏会              
                 
日時 演奏会名 入場者数 チケット入場者数 招待券入場者数 招待券回収数 当日券 入場料 その他

もどる